
Table
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 21 | 14 | 3 | 4 | 48 | 11 | +37 | 45 |
2 | LOSC Lille Métropole | 21 | 13 | 6 | 2 | 36 | 15 | +21 | 45 |
3 | Olympique Lyonnais | 21 | 12 | 7 | 2 | 44 | 19 | +25 | 43 |
4 | Monaco | 21 | 12 | 3 | 6 | 42 | 30 | +12 | 39 |
5 | Stade Rennais FC | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 | 23 | +7 | 36 |
6 | Olympique de Marseille | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 22 | +5 | 32 |
7 | Girondins de Bordeaux | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 22 | +3 | 32 |
8 | Metz | 21 | 8 | 7 | 6 | 23 | 18 | +5 | 31 |
9 | Lens | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 30 | +0 | 31 |
10 | Angers SCO | 21 | 9 | 3 | 9 | 26 | 33 | -7 | 30 |
11 | Montpellier Hérault SC | 21 | 8 | 4 | 9 | 33 | 39 | -6 | 28 |
12 | OGC Nice | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 26 |
13 | Brest | 21 | 8 | 2 | 11 | 31 | 37 | -6 | 26 |
14 | Stade de Reims | 21 | 6 | 6 | 9 | 29 | 31 | -2 | 24 |
15 | Strasbourg | 21 | 7 | 3 | 11 | 30 | 33 | -3 | 24 |
16 | Saint-Etienne | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 19 |
17 | Nantes | 21 | 3 | 9 | 9 | 20 | 34 | -14 | 18 |
18 | Dijon | 20 | 2 | 9 | 9 | 13 | 27 | -14 | 15 |
19 | Nîmes | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 41 | -25 | 15 |
20 | Lorient | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 38 | -18 | 12 |
Results
January 24, 2021 | ||
Saint-Etienne | 0 - 5 | Olympique Lyonnais |
Stade Rennais FC | 0 - 1 | LOSC Lille Métropole |
Stade de Reims | 1 - 0 | Brest |
Metz | 2 - 0 | Nantes |
Dijon | 1 - 1 | Strasbourg |
Girondins de Bordeaux | 2 - 1 | Angers SCO |
January 23, 2021 | ||
Monaco | 3 - 1 | Olympique de Marseille |
Lens | 0 - 1 | OGC Nice |
January 22, 2021 | ||
Paris Saint-Germain | 4 - 0 | Montpellier Hérault SC |
January 20, 2021 | ||
Olympique de Marseille | 0 - 1 | Lens |
January 17, 2021 | ||
Olympique Lyonnais | 0 - 1 | Metz |
LOSC Lille Métropole | 2 - 1 | Stade de Reims |
Strasbourg | 1 - 0 | Saint-Etienne |
OGC Nice | 0 - 3 | Girondins de Bordeaux |
Nantes | 1 - 1 | Lens |
Brest | 1 - 2 | Stade Rennais FC |
January 16, 2021 | ||
Angers SCO | 0 - 1 | Paris Saint-Germain |
Olympique de Marseille | 1 - 2 | Nîmes |
January 15, 2021 | ||
Montpellier Hérault SC | 2 - 3 | Monaco |