
Table
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 31 | 21 | 7 | 3 | 57 | 20 | +37 | 70 |
2 | Real Madrid | 31 | 20 | 7 | 4 | 53 | 24 | +29 | 67 |
3 | Barcelona | 30 | 20 | 5 | 5 | 69 | 26 | +43 | 65 |
4 | Sevilla | 31 | 20 | 4 | 7 | 46 | 25 | +21 | 64 |
5 | Villarreal | 31 | 12 | 13 | 6 | 48 | 34 | +14 | 49 |
6 | Real Betis | 31 | 14 | 6 | 11 | 42 | 45 | -3 | 48 |
7 | Real Sociedad | 31 | 12 | 11 | 8 | 48 | 33 | +15 | 47 |
8 | Granada | 30 | 11 | 6 | 13 | 36 | 50 | -14 | 39 |
9 | Levante | 31 | 9 | 11 | 11 | 38 | 44 | -6 | 38 |
10 | Celta Vigo | 31 | 9 | 11 | 11 | 41 | 48 | -7 | 38 |
11 | Athletic Bilbao | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 33 | +6 | 37 |
12 | Osasuna | 31 | 9 | 10 | 12 | 27 | 36 | -9 | 37 |
13 | Cádiz | 31 | 9 | 9 | 13 | 27 | 45 | -18 | 36 |
14 | Valencia | 31 | 8 | 11 | 12 | 39 | 44 | -5 | 35 |
15 | Getafe | 31 | 7 | 10 | 14 | 22 | 34 | -12 | 31 |
16 | Deportivo Alavés | 31 | 6 | 9 | 16 | 25 | 47 | -22 | 27 |
17 | Huesca | 31 | 5 | 12 | 14 | 31 | 46 | -15 | 27 |
18 | Real Valladolid | 30 | 5 | 12 | 13 | 27 | 41 | -14 | 27 |
19 | Elche | 31 | 5 | 11 | 15 | 27 | 48 | -21 | 26 |
20 | Eibar | 31 | 4 | 11 | 16 | 22 | 41 | -19 | 23 |
Results
April 18, 2021 | ||
Levante | 1 - 5 | Villarreal |
Getafe | 0 - 0 | Real Madrid |
Cádiz | 0 - 0 | Celta Vigo |
Real Betis | 2 - 2 | Valencia |
Deportivo Alavés | 1 - 0 | Huesca |
Atlético de Madrid | 5 - 0 | Eibar |
Osasuna | 2 - 0 | Elche |
Real Sociedad | 1 - 2 | Sevilla |
April 12, 2021 | ||
Celta Vigo | 3 - 4 | Sevilla |
April 11, 2021 | ||
Real Betis | 1 - 1 | Atlético de Madrid |
Real Valladolid | 1 - 2 | Granada |
Valencia | 2 - 2 | Real Sociedad |
Villarreal | 1 - 2 | Osasuna |
April 10, 2021 | ||
Real Madrid | 2 - 1 | Barcelona |
Eibar | 0 - 1 | Levante |
Athletic Bilbao | 0 - 0 | Deportivo Alavés |
Getafe | 0 - 1 | Cádiz |
April 9, 2021 | ||
Huesca | 3 - 1 | Elche |
April 7, 2021 | ||
Real Sociedad | 1 - 1 | Athletic Bilbao |
April 5, 2021 | ||
Barcelona | 1 - 0 | Real Valladolid |