
Table
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 29 | 21 | 5 | 3 | 83 | 38 | +45 | 68 |
2 | RB Leipzig | 29 | 18 | 7 | 4 | 52 | 23 | +29 | 61 |
3 | Wolfsburg | 29 | 15 | 9 | 5 | 51 | 29 | +22 | 54 |
4 | Eintracht Frankfurt | 29 | 14 | 11 | 4 | 59 | 44 | +15 | 53 |
5 | Borussia Dortmund | 29 | 15 | 4 | 10 | 62 | 42 | +20 | 49 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 29 | 13 | 8 | 8 | 48 | 32 | +16 | 47 |
7 | Borussia Mönchengladbach | 29 | 11 | 10 | 8 | 52 | 43 | +9 | 43 |
8 | Union Berlin | 29 | 10 | 13 | 6 | 44 | 35 | +9 | 43 |
9 | SC Freiburg | 29 | 11 | 7 | 11 | 44 | 42 | +2 | 40 |
10 | Stuttgart | 29 | 10 | 9 | 10 | 51 | 46 | +5 | 39 |
11 | Augsburg 1907 | 29 | 9 | 6 | 14 | 29 | 42 | -13 | 33 |
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 29 | 8 | 8 | 13 | 41 | 47 | -6 | 32 |
13 | Werder Bremen | 29 | 7 | 9 | 13 | 33 | 47 | -14 | 30 |
14 | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 | 48 | -18 | 28 |
15 | Arminia Bielefeld | 29 | 7 | 6 | 16 | 22 | 46 | -24 | 27 |
16 | Hertha BSC | 28 | 6 | 8 | 14 | 34 | 48 | -14 | 26 |
17 | 1. FC Köln | 29 | 5 | 8 | 16 | 27 | 53 | -26 | 23 |
18 | Schalke 04 | 29 | 2 | 7 | 20 | 18 | 75 | -57 | 13 |
Results
April 18, 2021 | ||
Borussia Dortmund | 4 - 1 | Werder Bremen |
April 17, 2021 | ||
Bayer 04 Leverkusen | 3 - 0 | 1. FC Köln |
Augsburg 1907 | 0 - 0 | Arminia Bielefeld |
Union Berlin | 2 - 1 | Stuttgart |
SC Freiburg | 4 - 0 | Schalke 04 |
Wolfsburg | 2 - 3 | Bayern Munich |
Borussia Mönchengladbach | 4 - 0 | Eintracht Frankfurt |
April 16, 2021 | ||
RB Leipzig | 0 - 0 | TSG 1899 Hoffenheim |
April 12, 2021 | ||
TSG 1899 Hoffenheim | 0 - 0 | Bayer 04 Leverkusen |
April 11, 2021 | ||
1. FC Köln | 2 - 3 | 1. FSV Mainz 05 |
Schalke 04 | 1 - 0 | Augsburg 1907 |
April 10, 2021 | ||
Stuttgart | 2 - 3 | Borussia Dortmund |
Eintracht Frankfurt | 4 - 3 | Wolfsburg |
Bayern Munich | 1 - 1 | Union Berlin |
Hertha BSC | 2 - 2 | Borussia Mönchengladbach |
Werder Bremen | 1 - 4 | RB Leipzig |
April 9, 2021 | ||
Arminia Bielefeld | 1 - 0 | SC Freiburg |
April 4, 2021 | ||
Union Berlin | 1 - 1 | Hertha BSC |
Stuttgart | 1 - 0 | Werder Bremen |